

Moteur marin Boni BV 6606


Moteur marin Boni 84 CTIM


Moteur marin Boni BV 8406
Moteurs marins Boni
Les moteurs de base sont d'origine SisuDiesel (Valmet – Finlande), marinisés par n.m. Boni.
On retrouve dans les versions marines les qualités qui ont fait la réputation de ces moteurs dans le monde agricole et dans celui de la manutention.
L'offre comprend une gamme de moteurs à injection traditionnelle, avec deux niveaux de puissances (pour service lourd et mi-lourd) et une gamme de moteurs à injection électronique.
SERVICE LOURD / Injection Conventionnelle
Type | Cylindrée | Configuration | Puissance maxi | Poids |
BV 4404 AN | 4,4 | 4L | 85 cv - 2200 tr/mn | 450 kg |
BV 4404 TSI | 4,4 | 4L | 150 cv - 2200 tr/mn | 480 kg |
BV 6606 AN | 6,6 | 6L | 130 cv - 2200 tr/mn | 633 kg |
BV 6606 TSI | 6,6 | 6L | 220 cv - 2200 tr/mn | 660 kg |
BV 7406 TSI | 7,4 | 6L | 250 cv - 2200 tr/mn | 725 kg |
BV 8406 TSI | 8,4 | 6L | 280 cv - 1900 tr/mn | 730 kg |
Réglage Service Lourd : utilisation jusqu'à 4000 heures/an, quelques variations de charge.
SERVICE LEGER / Injection Conventionnelle
Type | Cylindrée | Configuration | Puissance maxi | Poids |
BV 4404 AN | 4,4 | 4L | 90 cv - 2200 tr/mn | 450 kg |
BV 4404 TSI | 4,4 | 4L | 180 cv - 2400 tr/mn | 480 kg |
BV 6606 AN | 6,6 | 6L | 135 cv - 2200 tr/mn | 633 kg |
BV 6606 TSI | 6,6 | 6L | 240 cv - 2400 tr/mn | 660 kg |
BV 6606 TSIP | 6,6 | 6L | 280 cv - 2400 tr/mn | 660 kg |
BV 6606 TSIP | 6,6 | 6L | 330 cv - 2400 tr/mn | 660 kg |
BV 7406 TSI | 7,4 | 6L | 350 cv - 2400 tr/mn | 725 kg |
BV 8406 TSIP | 8,4 | 6L | 400 cv - 2100 tr/mn | 730 kg |
Réglage Service Léger : Utilisation jusqu'à 2000 heures/an, larges variations de charge.
SERVICE LOURD / Injection Electronique
Type | Cylindrée | Configuration | Puissance maxi | Poids |
44 CTIM | 4,4 | 4L - 2V | 136 cv - 2200 tr/mn | 490 kg |
49 CTIM | 4,9 | 4L - 4V | 181 cv - 2200 tr/mn | 530 kg |
66 CTIM | 6,6 | 6L - 4V | 261 cv - 2200 tr/mn | 710 kg |
74 CTIM | 7,4 | 6L - 4V | 320 cv - 2200 tr/mn | 730 kg |
84 CTIM | 8,4 | 6L - 4V | 410 cv - 2100 tr/mn | 800 kg |
Les types 44 CTIM, 49 CTIM, 66
CTIM et 74 CTIM sont certifiés IMO, EU Phase IIIA et CCNR
II.
Le type 84 CTIM est certifié
IMO et EU Phase IIIA.